Sedulur – Meskipun sempat diwarnai pro dan kontra, Pemerintah akhirnya resmi menaikkan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) pada 3 September lalu. Ada tiga jenis bahan bakar minyak yang mengalami kenaikan harga, yaitu Pertalite, Solar subsidi dan Pertamax nonsubsidi.
Harga Pertalite naik dari Rp7.650 per liter menjadi Rp10.000 per liter, Solar subsidi dari Rp5.150 menjadi Rp6.800 per liter, dan Pertamax nonsubsidi dari Rp12.500 menjadi Rp14.500 per liter.
Ternyata, harga BBM nonsubsidi itu beragam alias tidak satu harga. Pemerintah menetapkan harga yang berbeda-beda untuk tiap-tiap provinsi.
Baca juga: Pemerintah Desa Kandangan Siapkan Upacara Kemerdekaan dengan Sungguh-sungguh
Dilansir dari laman resminya, PT Pertamina (Persero) melakukan penyesuaian harga BBM Umum dalam rangka mengimplementasikan Keputusan Menteri (Kepmen) ESDM No. 62 K/12/MEM/2020 tentang Formula Harga Dasar dalam Perhitungan Harga Jual Eceran Jenis Bahan Bakar Minyak Umum Jenis Bensin dan Minyak Solar yang Disalurkan Melalui Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum. Pengumuman ini dibuat sejak 3 September 2022.
Berikut daftar kenaikan harga BBM di 34 Provinsi Indonesia.
WILAYAH | PERTALITE | PERTAMAX | SOLAR JBT |
Prov. Nanggroe Aceh Darussalam | 10.000 | 14.500 | 6.800 |
Prov. Sumatera Utara | 10.000 | 14.850 | 6.800 |
Prov. Sumatera Barat | 10.000 | 14.850 | 6.800 |
Prov. Riau | 10.000 | 15.200 | 6.800 |
Prov. Kepulauan Riau | 10.000 | 15.200 | 6.800 |
Kodya Batam (FTZ) | 10.000 | 15.200 | 6.800 |
Prov. Jambi | 10.000 | 14.850 | 6.800 |
Prov. Bengkulu | 10.000 | 15.200 | 6.800 |
Prov. Sumatera Selatan | 10.000 | 14.850 | 6.800 |
Prov. Bangka-Belitung | 10.000 | 14.850 | 6.800 |
Prov. Lampung | 10.000 | 14.850 | 6.800 |
Prov. DKI Jakarta | 10.000 | 14.500 | 6.800 |
Prov. Banten | 10.000 | 14.500 | 6.800 |
Prov. Jawa Barat | 10.000 | 14.500 | 6.800 |
Prov. Jawa Tengah | 10.000 | 14.500 | 6.800 |
Prov. DI Yogyakarta | 10.000 | 14.500 | 6.800 |
Prov. Jawa Timur | 10.000 | 14.500 | 6.800 |
Prov. Bali | 10.000 | 14.500 | 6.800 |
Prov. Nusa Tenggara Barat | 10.000 | 14.500 | 6.800 |
Prov. Nusa Tenggara Timur | 10.000 | 14.500 | 6.800 |
Prov. Kalimantan Barat | 10.000 | 14.850 | 6.800 |
Prov. Kalimantan Tengah | 10.000 | 14.850 | 6.800 |
Prov. Kalimantan Selatan | 10.000 | 14.850 | 6.800 |
Prov. Kalimantan Timur | 10.000 | 14.850 | 6.800 |
Prov. Kalimantan Utara | 10.000 | 14.850 | 6.800 |
Prov. Sulawesi Utara | 10.000 | 14.850 | 6.800 |
Prov. Gorontalo | 10.000 | 14.850 | 6.800 |
Prov. Sulawesi Tengah | 10.000 | 14.850 | 6.800 |
Prov. Sulawesi Tenggara | 10.000 | 14.850 | 6.800 |
Prov. Sulawesi Selatan | 10.000 | 14.850 | 6.800 |
Prov. Sulawesi Barat | 10.000 | 14.850 | 6.800 |
Prov. Maluku | 10.000 | 14.850 | 6.800 |
Prov. Maluku Utara | 10.000 | 14.850 | 6.800 |
Prov. Papua | 10.000 | 14.850 | 6.800 |
Prov. Papua Barat | 10.000 | 14.850 | 6.800 |
(nad)